主な特徴
ST社の極めて低消費電力なARM Cortex-M4 32bitのSTM32F4シリーズのプロセッサSTM32F429IGを搭載。4.3”TFTタッチパネル付き液晶搭載。
CMOSカメラモジュール(OV2640、200万画素)と直結可能、Uディスクに画像保存可能。
サンプルソース沢山(160例以上、まだ追加中…)
●メインチップSTM32F429IGの主な仕様
| CPU周波数 | 180MHz |
|---|---|
| 消費電力 | 180MHzで260μA/MHz(標準値)、STOPモードでは100μA |
| メモリ | 1MB nand flash 256+4 KB SRAM RWW(Read-While-Write)機能を使用可能 |
| 内蔵TFT-LCDコントローラ | hrom-ARTアクセラレータ(高速グラフィック処理用ハードウェア・ブロック)の共用により、ソフトウェア実行との比較時、2倍のピクセル-フォーマット変換と転送スループットを 実現 |
| 内蔵SDRAMコントローラ | SDRAM対応外部メモリ・インタフェース(32bitデータ・バス、最大84MHz) | I2S TDMインタフェース | マルチ・チャネル音声設計を実現する最先端のデジタル音声コネクティビティを提供 |
| 強化されたセキュリティおよび暗号化機能 | AES GCM/CCM/SHA-2にも対応 |
| その他インタフェース | USB OTG HS/FS、Ethernet、17 TIMs、3 ADCs、20 comm. interfaces、camera &LCD-TFT、JTAG |
●本開発キットの主な仕様
| CPU | ARMコア系列Cortex-M4を採用したSTマイクロエレクトロニクス社のSTM32F429IG搭載 |
|---|---|
| メモリ | 128M Bit SDRAM(micron、データ幅は16ビット) 4G Bit NAND Flash(micron) I2C EEPROM x 1 |
| 表示 | 4.3”TFTタッチパネル付き液晶モジュールを搭載、解像度は480(W)*272(H) |
| DCMIインターフェース | データ幅:8ビット及び12ビット。 8ビットのCMOSカメラモジュール(OV2640、200万画素)と直結出来る |
| JTAG | 20ピン2.54ピッチJTAG(SWD) |
| シリアル | RS232 x 1、RS485 x 1 |
| USB | USB2.0 OTG(HS) x 2 | ユーザーボタン | ユーザーボタン x 4 |
| ユーザーLED | ユーザーLED x 1 |
| 拡張インターフェース | 多機能オーディオインターフェース(6pinx2列) x 1、 SPI、SAI、IICのピンを含む。微弱無線送受信モジュールnRF24L01(2.4GHz)と直結できる。 16ビットバス拡張インターフェース(16pinx2列) x 1、6800/8080のLCDを接続できる。 |
| その他インタフェース | 10/100M Ethernet
SDカードソケット(SPI) CAN2.0Bインタフェース(USBと共用) 1つのRTCに給電する0.33Fコンデンサ(実装してない、スペース保留) 1つの調節可能抵抗 |
| 外形寸法 | 106x80x45(mm) ※突起物は除く |
| 電源 | DC 5V/1A(別売) |
●各種資料
| マニュアル | STM32F429_board_manual.pdf |
|---|---|
| 回路図 | 基板:STM32F4x9-DK-A-SCH.pdf LCDボード:LCD-480x272-SCH.pdf |
| 各種ツール | tools.zip |
| データシート | datasheet.zip |
| サンプルソース | サンプルソース |




